旅游学院2023年秋季学期研究生教学计划 | |||||||||||||||
2023-2024学年第一学期 开课单位(盖章): 填表人: 学院院长签字: | |||||||||||||||
序号 | 课 程 名 称 | 课程类型 | 周学时 | 起止周次 | 总学时 | 学分 | 授课教师(职称) | 授课对象(年级、专业) | 人数 | 上课时间 | 上课地点 | 备注 | |||
年级 | 专业 | 周几 | 上/下午 | ?—?节 | |||||||||||
1 | 旅游营销 | 核心必修 | 2 | 2-9 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周三 | 上午 | 1—4 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
2 | 旅游产业经济学 | 核心必修 | 2 | 2-9 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周四 | 上午 | 1—4 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
3 | 旅游与休闲理论研究 | 方向选修 | 2 | 2-9 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周四 | 下午 | 5—8 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
4 | 旅游人类学 | 方向选修 | 2 | 10-17 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周三 | 下午 | 5—8 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
5 | 旅游目的地开发与管理 | 核心必修 | 2 | 10-17 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周四 | 上午 | 1—4 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
6 | 旅游投资与财务管理 | 核心必修 | 2 | 10-17 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周四 | 下午 | 5—8 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
7 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 公共必修 | 2 | 2-17 | 32 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周一 | 上午 | 1—2 | 第二公共教学楼114 | 桂林洋校区 | |
8 | 专业外语 | 公共必修 | 2 | 2-13 | 48 | 3 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周一 | 下午 | 5—8 | 旅游学院202 | 桂林洋校区 | |
9 | 马克思主义与社会科学方法论 | 公共必修 | 2 | 2-9 | 16 | 2 | 2023 | 旅游管理 | 21 | 周三 | 下午 | 7—8 | 第二公共教学楼113 | 桂林洋校区 | |
补充说明:每年教学计划会有调整,以实际教学安排为准 |